30 JUL 2010 13:58 GMT+1 

Se mantendra el equipo en primera?
 Si
 No
 
Equipos                                    Jug   Gan   Per  Emp  G.Fav    G.Con     Dif            Casa         Fuera         Racha      Pts
ADEMAR 26 22 2 2 857 705 +152 12 - 0 - 1 10 - 2 - 1 6 Gan. 46
SEGOVIA 26 18 4 4 818 723 +95 11 - 0 - 2 7 - 4 - 2 2 Gan. 40
ZARAUTZ 26 18 6 2 783 732 +51 11 - 1 - 1 7 - 1 - 5 9 Gan. 38
ZAMORA 26 14 9 3 826 789 +37 8 - 3 - 2 6 - 0 - 7 1 Per. 31
EREINTZA 26 14 9 3 733 707 +26 8 - 2 - 3 6 - 1 - 6 1 Per. 31
ANAITASUNA 26 14 11 1 777 754 +23 9 - 0 - 4 5 - 1 - 7 1 Gan. 29
SORIA 26 12 14 0 740 754 -14 7 - 0 - 6 5 - 0 - 8 1 Gan. 24
PULPO 26 9 12 5 754 766 -12 5 - 4 - 4 4 - 1 - 8 2 Per. 23
BETI 26 9 13 4 678 683 -5 6 - 1 - 6 3 - 3 - 7 2 Per. 22
ARRATE 26 10 15 1 778 785 -7 5 - 1 - 7 5 - 0 - 8 1 Per. 21
BM. COLINDRES 26 7 15 4 738 777 -39 4 - 2 - 7 3 - 2 - 8 4 Per. 18
TRAPAGA 26 7 17 2 748 819 -71 5 - 0 - 8 2 - 2 - 9 5 Gan. 16
URDANETA 26 7 17 2 581 702 -121 4 - 2 - 7 3 - 0 - 10 3 Per. 16
LA LAGUNA 26 4 21 1 664 779 -115 3 - 1 - 9 1 - 0 - 12 1 Gan. 9
Seleccione Temporada